?
根據(jù)市教委下達(dá)的評(píng)審2006-2007年度臺(tái)灣、香港、澳門(mén)、華僑學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金的通知精神,分配給我校的21個(gè)名額已經(jīng)確定,現(xiàn)公示如下:
博士研究生:1名
| 姓名 | 地區(qū) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 林巽培 | 香港 | 人文與傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
碩士研究生:1名
| 姓名 | 地區(qū) | 單位 | 專(zhuān)業(yè) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 林俊杰 | 臺(tái)灣 | 天體物理中心 | 天體物理 | 二等獎(jiǎng) |
臺(tái)灣地區(qū)本科生:6名
| 姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 累計(jì)績(jī)點(diǎn) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 王瑋琳 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3.30 | 一等獎(jiǎng) |
| 樊蕙 | 人文學(xué)院 | 影視戲劇文學(xué) | 2.81 | 二等獎(jiǎng) |
| 朱子霈 | 人文學(xué)院 | 廣告策劃 | 2.70 | 三等獎(jiǎng) |
| | 商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 2.50 | 三等獎(jiǎng) |
| 林淑文 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 師范英語(yǔ) | 2.48 | 三等獎(jiǎng) |
| 朱孟睿 | 人文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 2.27 | 三等獎(jiǎng) |
香港地區(qū)本科生:5名
| 姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 累計(jì)績(jī)點(diǎn) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 李婭珺 | 人文學(xué)院 | 影視戲劇文學(xué) | 2.95 | 一等獎(jiǎng) |
| 陳梓文 | 法政學(xué)院 | 行政管理 | 2.33 | 三等獎(jiǎng) |
| 倪靖洋 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 2.05 | 三等獎(jiǎng) |
| 周嘉莉 | 人文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1.97 | 三等獎(jiǎng) |
| 林廷鋒 | 法政學(xué)院 | 行政管理 | 1.85 | 三等獎(jiǎng) |
澳門(mén)地區(qū)本科生:6名
| 姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 累計(jì)績(jī)點(diǎn) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 周少瑩 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 3.01 | 一等獎(jiǎng) |
| 伍淑珍 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 2.84 | 二等獎(jiǎng) |
| 李巧玲 | 教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2.44 | 二等獎(jiǎng) |
| 陳麗霞 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 2.36 | 三等獎(jiǎng) |
| 林詩(shī)敏 | 旅游學(xué)院 | 地理科學(xué) | 1.92 | 三等獎(jiǎng) |
| 何子輝 | 旅游學(xué)院 | 旅游地理 | 1.87 | 三等獎(jiǎng) |
華僑本科生:2名
| 姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 累計(jì)績(jī)點(diǎn) | 獎(jiǎng)學(xué)金等第 |
| 張昕 | 數(shù)理信息學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2.86 | 一等獎(jiǎng) |
| 黃筱燁 | 人文學(xué)院 | 廣告大型活動(dòng) | 2.74 | 二等獎(jiǎng) |
?
如對(duì)上述名單有異議,請(qǐng)于
?
港澳臺(tái)事務(wù)辦公室
2006年11月23日
